Zurück zur Übersicht

Gesamtergebnis der Partie

Frank Sudar
vs.
Kostas Papakonstantinou

am 20.09.2015 beim TSG Heilbronn
Scoreboard Online

Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband

Endstand

Spieler Points Inn Avg HS
Frank Sudar
TSG Heilbronn
40 35 1,142 6
Kostas Papakonstantinou
BC Regensburg
35 35 1,000 4

Grafik: Verlauf nach Punkten

Grafik: Verlauf nach Serien

Grafik: Verlauf nach GD

Gamehistory

  Frank Sudar Kostas Papakonstantinou
  Serie Punkte Serie Punkte
1 1 1 0 0
2 0 1 2 2
3 0 1 2 4
4 3 4 3 7
5 6 10 3 10
6 4 14 0 10
7 1 15 3 13
8 1 16 1 14
9 1 17 0 14
10 0 17 1 15
11 0 17 0 15
12 0 17 0 15
13 1 18 0 15
14 0 18 3 18
15 2 20 2 20
16 0 20 0 20
17 2 22 0 20
18 1 23 0 20
19 0 23 1 21
20 0 23 0 21
21 0 23 0 21
22 2 25 0 21
23 2 27 0 21
24 0 27 3 24
25 0 27 0 24
26 2 29 0 24
27 4 33 2 26
28 1 34 4 30
29 1 35 0 30
30 1 36 2 32
31 1 37 0 32
32 0 37 0 32
33 1 38 2 34
34 0 38 0 34
35 2 40 1 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60